Beschreibung
| MOTOR | LR2 NS76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,2 / 3000 | |||
| Zylinder | ||||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
| Schmierung | ||||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | ||||
| Luftgeschwindigkeit | stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | ||||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3000 | |||
| Schnittbreite | 76 | |||
| Schnitthöhe | 38–95 mm | |||
| Mähoptionen | 2-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | ||||
| Mähwerkseinschaltung | ||||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 115 /(19A30014OEM) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | / | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 115 | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | ||||
| Stoßstange | ||||
| Wenderadius (cm) | ||||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | ||||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | ||||
| Scheinwerfer | ||||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | ||||
| Sitzeinstellung | ||||
| Lenkrad | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | ||||
| Batterieladegerät | ||||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 127 | |||



