Beschreibung
| MOTOR | XT3 QS127 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki | |||
| Hubraum (cm3) | 726 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 15,7 / 2.900 | |||
| Zylinder | V-Twin Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 l | |||
| Schmierung | – | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat, All-Ground Traction System | |||
| Geschwindigkeit (max) | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10000 | |||
| Schnittbreite / Schnitthöhe | 127 cm / 25–100 mm | |||
| Mähoptionen | gestanzt | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard / Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 200 l / (19A30018100) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 200 l / (19A30018100) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Deluxe | |||
| Min. Wenderadius (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 cm | |||
| Reifengröße (vorne/hinten) | 16 x 6,5-8 / 22 x 9,5 | |||
| Radlager | Kugellager | |||
| Durchsteigerahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | Standard | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| Systemmonitor | Standard | |||
| Sicherheitssysteme | Neutral Start, Tastschalter, Feststellbremse | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfortabler Sitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad | |||
| Werkzeugbox / 12 Volt Anschluss | Standard / Standard / Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 197 / 155 / 110 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 260 kg | |||



